Tabel Data Kependudukan berdasar Populasi Per Wilayah
| No | Nama Padukuhan | Nama Kepala Padukuhan | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | Lk | Pr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GENTUNGAN | JULIUS GIRI | 6 | 300 | 882 | 446 | 436 |
| 2 | GOJO | SRI MURYANI | 12 | 312 | 955 | 470 | 485 |
| 3 | KEDUNGPOH KIDUL | SUTEJO | 4 | 123 | 402 | 202 | 200 |
| 4 | KEDUNGPOH KULON | SUKARTI | 4 | 214 | 631 | 311 | 320 |
| 5 | KEDUNGPOH LOR | TRI MARSUDI | 7 | 200 | 711 | 360 | 351 |
| 6 | KEDUNGPOH TENGAH | JOKO SULARDI | 9 | 212 | 656 | 328 | 328 |
| 7 | KLAYAR | TEJO SUPRAPTO | 6 | 228 | 763 | 362 | 401 |
| 8 | MOJOSARI | TRI ASTANTO | 4 | 188 | 577 | 289 | 288 |
| 9 | NGLOROG | KUNCARA GATI PRACAYA | 5 | 168 | 497 | 233 | 264 |
| 10 | SINOM | SUPARMAN | 8 | 256 | 819 | 425 | 394 |
| TOTAL | 65 | 2201 | 6893 | 3426 | 3467 | ||
Lokasi Kedungpoh
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- LEMBARAN KALURAHAN KEDUNGPOH NO 12 TAHUN 2025 TENTANG APBKAL 2026
- PERKAL NO 4 TAHUN 2025 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN KEDUNGPOH
- Resan Blues Meriahkan Pameran UMKM Kedungpoh
- Tanah longsor kedungpoh lor rt.4
- LEMBARAN KALURAHAN KEDUNGPOH TAHUN 2025 NO 5 TENTANG RKPKAL 2026
- Kerjasama dengan BI, BMKG laksanakan Sekolah Lapang Iklim
- Lumbung Mataraman Kedungpoh ikuti pameran dalam rangka 13 tahun UU Keistimewaan DIY















