Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 1616 | 23.32% | 808 | 11.66% | 808 | 11.66% |
| 2 | WIRASWASTA | 1228 | 17.72% | 931 | 13.44% | 297 | 4.29% |
| 3 | PETANI/PERKEBUNAN | 1226 | 17.69% | 653 | 9.42% | 573 | 8.27% |
| 4 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 1121 | 16.18% | 4 | 0.06% | 1117 | 16.12% |
| 5 | PELAJAR/MAHASISWA | 908 | 13.10% | 486 | 7.01% | 422 | 6.09% |
| 6 | KARYAWAN SWASTA | 423 | 6.10% | 255 | 3.68% | 168 | 2.42% |
| 7 | BURUH HARIAN LEPAS | 221 | 3.19% | 177 | 2.55% | 44 | 0.64% |
| 8 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 60 | 0.87% | 37 | 0.53% | 23 | 0.33% |
| 9 | PENSIUNAN | 50 | 0.72% | 42 | 0.61% | 8 | 0.12% |
| 10 | GURU | 36 | 0.52% | 15 | 0.22% | 21 | 0.30% |
| 11 | KARYAWAN HONORER | 30 | 0.43% | 6 | 0.09% | 24 | 0.35% |
| 12 | PERDAGANGAN | 25 | 0.36% | 15 | 0.22% | 10 | 0.14% |
| 13 | PERANGKAT DESA | 21 | 0.30% | 17 | 0.25% | 4 | 0.06% |
| 14 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 20 | 0.29% | 8 | 0.12% | 12 | 0.17% |
| 15 | SOPIR | 17 | 0.25% | 17 | 0.25% | 0 | 0.00% |
| 16 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 8 | 0.12% | 0 | 0.00% | 8 | 0.12% |
| 17 | PEDAGANG | 5 | 0.07% | 2 | 0.03% | 3 | 0.04% |
| 18 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 5 | 0.07% | 5 | 0.07% | 0 | 0.00% |
| 19 | LAINNYA | 5 | 0.07% | 1 | 0.01% | 4 | 0.06% |
| 20 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 3 | 0.04% | 3 | 0.04% | 0 | 0.00% |
| 21 | MEKANIK | 3 | 0.04% | 3 | 0.04% | 0 | 0.00% |
| 22 | BURUH PETERNAKAN | 3 | 0.04% | 3 | 0.04% | 0 | 0.00% |
| 23 | TUKANG KAYU | 2 | 0.03% | 2 | 0.03% | 0 | 0.00% |
| 24 | WARTAWAN | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 25 | TRANSPORTASI | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 26 | TUKANG BATU | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 27 | KARYAWAN BUMD | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 28 | PARANORMAL | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 29 | DOKTER | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% | 1 | 0.01% |
| 30 | PETERNAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 31 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 32 | PERAWAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 33 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 34 | INDUSTRI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 35 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 36 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 37 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 38 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 39 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 40 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 41 | KARYAWAN BUMN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 42 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 43 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 44 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 45 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 46 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 47 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 48 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 49 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 50 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 51 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 52 | KEPALA DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 53 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 54 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 55 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 56 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 57 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 58 | BIDAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 59 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 60 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 61 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 62 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 63 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 64 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 65 | KONSTRUKSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 66 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 67 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 68 | TUKANG JAHIT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 69 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 70 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 71 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 72 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 73 | DOSEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 74 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 75 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 76 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 77 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 78 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 79 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 80 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 81 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 82 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 83 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 84 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 85 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 86 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 87 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 88 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 89 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 6929 | 100% | 3439 | 49.63% | 3490 | 50.37% | |
Lokasi Kedungpoh
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- PERKAL NO 1 TAHUN 2026 TENTANG LPJ APBKAL 2025 KALURAHAN KEDUNGPOH
- LEMBARAN KALURAHAN KEDUNGPOH NO 12 TAHUN 2025 TENTANG APBKAL 2026
- PERKAL NO 4 TAHUN 2025 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN KEDUNGPOH
- Resan Blues Meriahkan Pameran UMKM Kedungpoh
- Tanah longsor kedungpoh lor rt.4
- LEMBARAN KALURAHAN KEDUNGPOH TAHUN 2025 NO 5 TENTANG RKPKAL 2026
- Kerjasama dengan BI, BMKG laksanakan Sekolah Lapang Iklim













