Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1617 23.32% 809 11.67% 808 11.65%
2 PETANI/PERKEBUNAN 1230 17.74% 656 9.46% 574 8.28%
3 WIRASWASTA 1226 17.68% 930 13.41% 296 4.27%
4 MENGURUS RUMAH TANGGA 1121 16.16% 4 0.06% 1117 16.11%
5 PELAJAR/MAHASISWA 907 13.08% 484 6.98% 423 6.10%
6 KARYAWAN SWASTA 426 6.14% 257 3.71% 169 2.44%
7 BURUH HARIAN LEPAS 223 3.22% 179 2.58% 44 0.63%
8 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 60 0.87% 37 0.53% 23 0.33%
9 PENSIUNAN 50 0.72% 42 0.61% 8 0.12%
10 GURU 36 0.52% 15 0.22% 21 0.30%
11 KARYAWAN HONORER 30 0.43% 6 0.09% 24 0.35%
12 PERDAGANGAN 25 0.36% 15 0.22% 10 0.14%
13 PERANGKAT DESA 20 0.29% 16 0.23% 4 0.06%
14 BURUH TANI/PERKEBUNAN 20 0.29% 8 0.12% 12 0.17%
15 SOPIR 17 0.25% 17 0.25% 0 0.00%
16 PEMBANTU RUMAH TANGGA 8 0.12% 0 0.00% 8 0.12%
17 LAINNYA 5 0.07% 1 0.01% 4 0.06%
18 PEDAGANG 5 0.07% 2 0.03% 3 0.04%
19 KEPOLISIAN RI (POLRI) 5 0.07% 5 0.07% 0 0.00%
20 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 3 0.04% 3 0.04% 0 0.00%
21 MEKANIK 3 0.04% 3 0.04% 0 0.00%
22 BURUH PETERNAKAN 3 0.04% 3 0.04% 0 0.00%
23 TUKANG KAYU 2 0.03% 2 0.03% 0 0.00%
24 KARYAWAN BUMD 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
25 PARANORMAL 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
26 DOKTER 1 0.01% 0 0.00% 1 0.01%
27 WARTAWAN 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
28 TRANSPORTASI 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
29 TUKANG BATU 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
30 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 DOSEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 PETERNAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 PERAWAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 INDUSTRI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 KARYAWAN BUMN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 KEPALA DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 BIDAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 KONSTRUKSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 TUKANG JAHIT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 6935 100% 3443 49.65% 3492 50.35%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagramTiktok

Lokasi Kedungpoh

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung