Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 1616 | 23.35% | 808 | 11.67% | 808 | 11.67% |
| 2 | WIRASWASTA | 1226 | 17.71% | 929 | 13.42% | 297 | 4.29% |
| 3 | PETANI/PERKEBUNAN | 1226 | 17.71% | 653 | 9.43% | 573 | 8.28% |
| 4 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 1118 | 16.15% | 4 | 0.06% | 1114 | 16.09% |
| 5 | PELAJAR/MAHASISWA | 909 | 13.13% | 488 | 7.05% | 421 | 6.08% |
| 6 | KARYAWAN SWASTA | 422 | 6.10% | 253 | 3.66% | 169 | 2.44% |
| 7 | BURUH HARIAN LEPAS | 219 | 3.16% | 176 | 2.54% | 43 | 0.62% |
| 8 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 60 | 0.87% | 37 | 0.53% | 23 | 0.33% |
| 9 | PENSIUNAN | 50 | 0.72% | 42 | 0.61% | 8 | 0.12% |
| 10 | GURU | 36 | 0.52% | 15 | 0.22% | 21 | 0.30% |
| 11 | KARYAWAN HONORER | 30 | 0.43% | 6 | 0.09% | 24 | 0.35% |
| 12 | PERDAGANGAN | 25 | 0.36% | 15 | 0.22% | 10 | 0.14% |
| 13 | PERANGKAT DESA | 21 | 0.30% | 17 | 0.25% | 4 | 0.06% |
| 14 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 20 | 0.29% | 8 | 0.12% | 12 | 0.17% |
| 15 | SOPIR | 17 | 0.25% | 17 | 0.25% | 0 | 0.00% |
| 16 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 8 | 0.12% | 0 | 0.00% | 8 | 0.12% |
| 17 | LAINNYA | 5 | 0.07% | 1 | 0.01% | 4 | 0.06% |
| 18 | PEDAGANG | 5 | 0.07% | 2 | 0.03% | 3 | 0.04% |
| 19 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 5 | 0.07% | 5 | 0.07% | 0 | 0.00% |
| 20 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 3 | 0.04% | 3 | 0.04% | 0 | 0.00% |
| 21 | MEKANIK | 3 | 0.04% | 3 | 0.04% | 0 | 0.00% |
| 22 | BURUH PETERNAKAN | 3 | 0.04% | 3 | 0.04% | 0 | 0.00% |
| 23 | TUKANG KAYU | 2 | 0.03% | 2 | 0.03% | 0 | 0.00% |
| 24 | DOKTER | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% | 1 | 0.01% |
| 25 | WARTAWAN | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 26 | TRANSPORTASI | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 27 | TUKANG BATU | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 28 | KARYAWAN BUMD | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 29 | PARANORMAL | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 30 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 31 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 32 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 33 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 34 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 35 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 36 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 37 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 38 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 39 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 40 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 41 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 42 | PETERNAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 43 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 44 | PERAWAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 45 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 46 | INDUSTRI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 47 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 48 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 49 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 50 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 51 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 52 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 53 | KARYAWAN BUMN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 54 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 55 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 56 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 57 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 58 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 59 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 60 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 61 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 62 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 63 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 64 | KEPALA DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 65 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 66 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 67 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 68 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 69 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 70 | BIDAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 71 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 72 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 73 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 74 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 75 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 76 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 77 | KONSTRUKSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 78 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 79 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 80 | TUKANG JAHIT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 81 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 82 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 83 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 84 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 85 | DOSEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 86 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 87 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 88 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 89 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 6922 | 100% | 3436 | 49.64% | 3486 | 50.36% | |
Lokasi Kedungpoh
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- PERKAL NO 1 TAHUN 2026 TENTANG LPJ APBKAL 2025 KALURAHAN KEDUNGPOH
- LEMBARAN KALURAHAN KEDUNGPOH NO 12 TAHUN 2025 TENTANG APBKAL 2026
- PERKAL NO 4 TAHUN 2025 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN KEDUNGPOH
- Resan Blues Meriahkan Pameran UMKM Kedungpoh
- Tanah longsor kedungpoh lor rt.4
- LEMBARAN KALURAHAN KEDUNGPOH TAHUN 2025 NO 5 TENTANG RKPKAL 2026
- Kerjasama dengan BI, BMKG laksanakan Sekolah Lapang Iklim
















