Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 25 0.36% 16 0.23% 9 0.13%
2 2 s/d 4 Tahun 87 1.26% 41 0.59% 46 0.67%
3 5 s/d 9 Tahun 268 3.88% 141 2.04% 127 1.84%
4 10 s/d 14 Tah 485 7.03% 251 3.64% 234 3.39%
5 15 s/d 19 Tahun 550 7.97% 269 3.90% 281 4.07%
6 20 s/d 24 Tahun 484 7.01% 249 3.61% 235 3.40%
7 25 s/d 29 Tahun 472 6.84% 245 3.55% 227 3.29%
8 30 s/d 34 Tahun 481 6.97% 233 3.38% 248 3.59%
9 35 s/d 39 Tahun 429 6.22% 209 3.03% 220 3.19%
10 40 s/d 44 Tahun 549 7.95% 280 4.06% 269 3.90%
11 45 s/d 49 Tahun 497 7.20% 260 3.77% 237 3.43%
12 50 s/d 54 Tahun 454 6.58% 239 3.46% 215 3.12%
13 55 s/d 59 Tahun 420 6.09% 208 3.01% 212 3.07%
14 60 s/d 64 Tahun 357 5.17% 168 2.43% 189 2.74%
15 65 s/d 69 Tahun 363 5.26% 179 2.59% 184 2.67%
16 70 s/d 74 Tahun 279 4.04% 133 1.93% 146 2.12%
17 Diatas 75 Tahun 843 12.21% 377 5.46% 466 6.75%
18 1467 21.25% 744 10.78% 723 10.48%
TOTAL 6902 100% 3428 49.67% 3474 50.33%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Kedungpoh

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung