Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 30 0.43% 19 0.27% 11 0.16%
2 2 s/d 4 Tahun 83 1.20% 38 0.55% 45 0.65%
3 5 s/d 9 Tahun 263 3.80% 138 2.00% 125 1.81%
4 10 s/d 14 Tah 492 7.11% 257 3.72% 235 3.40%
5 15 s/d 19 Tahun 541 7.82% 265 3.83% 276 3.99%
6 20 s/d 24 Tahun 484 7.00% 249 3.60% 235 3.40%
7 25 s/d 29 Tahun 478 6.91% 243 3.51% 235 3.40%
8 30 s/d 34 Tahun 481 6.95% 238 3.44% 243 3.51%
9 35 s/d 39 Tahun 435 6.29% 211 3.05% 224 3.24%
10 40 s/d 44 Tahun 545 7.88% 277 4.00% 268 3.87%
11 45 s/d 49 Tahun 506 7.32% 263 3.80% 243 3.51%
12 50 s/d 54 Tahun 443 6.40% 234 3.38% 209 3.02%
13 55 s/d 59 Tahun 426 6.16% 211 3.05% 215 3.11%
14 60 s/d 64 Tahun 360 5.20% 168 2.43% 192 2.78%
15 65 s/d 69 Tahun 363 5.25% 181 2.62% 182 2.63%
16 70 s/d 74 Tahun 279 4.03% 133 1.92% 146 2.11%
17 Diatas 75 Tahun 849 12.27% 379 5.48% 470 6.79%
18 1462 21.14% 742 10.73% 720 10.41%
TOTAL 6917 100% 3434 49.65% 3483 50.35%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Kedungpoh

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung