Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 28 0.41% 14 0.21% 14 0.21%
2 2 s/d 4 Tahun 78 1.14% 39 0.57% 39 0.57%
3 5 s/d 9 Tahun 312 4.57% 163 2.39% 149 2.18%
4 10 s/d 14 Tah 504 7.38% 257 3.76% 247 3.62%
5 15 s/d 19 Tahun 532 7.79% 267 3.91% 265 3.88%
6 20 s/d 24 Tahun 466 6.82% 233 3.41% 233 3.41%
7 25 s/d 29 Tahun 476 6.97% 249 3.65% 227 3.32%
8 30 s/d 34 Tahun 464 6.79% 227 3.32% 237 3.47%
9 35 s/d 39 Tahun 434 6.36% 214 3.13% 220 3.22%
10 40 s/d 44 Tahun 543 7.95% 282 4.13% 261 3.82%
11 45 s/d 49 Tahun 507 7.42% 265 3.88% 242 3.54%
12 50 s/d 54 Tahun 435 6.37% 222 3.25% 213 3.12%
13 55 s/d 59 Tahun 422 6.18% 200 2.93% 222 3.25%
14 60 s/d 64 Tahun 360 5.27% 177 2.59% 183 2.68%
15 65 s/d 69 Tahun 342 5.01% 164 2.40% 178 2.61%
16 70 s/d 74 Tahun 278 4.07% 138 2.02% 140 2.05%
17 Diatas 75 Tahun 789 11.55% 350 5.13% 439 6.43%
18 1519 22.24% 784 11.48% 735 10.76%
TOTAL 6829 100% 3391 49.66% 3438 50.34%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Kedungpoh

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung