Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 25 0.37% 13 0.19% 12 0.18%
2 2 s/d 4 Tahun 80 1.17% 40 0.58% 40 0.58%
3 5 s/d 9 Tahun 305 4.46% 161 2.35% 144 2.10%
4 10 s/d 14 Tah 496 7.25% 253 3.70% 243 3.55%
5 15 s/d 19 Tahun 540 7.89% 269 3.93% 271 3.96%
6 20 s/d 24 Tahun 464 6.78% 234 3.42% 230 3.36%
7 25 s/d 29 Tahun 486 7.10% 254 3.71% 232 3.39%
8 30 s/d 34 Tahun 464 6.78% 228 3.33% 236 3.45%
9 35 s/d 39 Tahun 433 6.33% 211 3.08% 222 3.24%
10 40 s/d 44 Tahun 532 7.78% 278 4.06% 254 3.71%
11 45 s/d 49 Tahun 507 7.41% 262 3.83% 245 3.58%
12 50 s/d 54 Tahun 446 6.52% 232 3.39% 214 3.13%
13 55 s/d 59 Tahun 421 6.15% 199 2.91% 222 3.24%
14 60 s/d 64 Tahun 363 5.31% 175 2.56% 188 2.75%
15 65 s/d 69 Tahun 347 5.07% 169 2.47% 178 2.60%
16 70 s/d 74 Tahun 278 4.06% 138 2.02% 140 2.05%
17 Diatas 75 Tahun 796 11.63% 354 5.17% 442 6.46%
18 1513 22.11% 779 11.39% 734 10.73%
TOTAL 6842 100% 3400 49.69% 3442 50.31%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Kedungpoh

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung