Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 25 0.36% 15 0.22% 10 0.15%
2 2 s/d 4 Tahun 86 1.25% 40 0.58% 46 0.67%
3 5 s/d 9 Tahun 278 4.03% 145 2.10% 133 1.93%
4 10 s/d 14 Tah 489 7.10% 254 3.69% 235 3.41%
5 15 s/d 19 Tahun 547 7.94% 268 3.89% 279 4.05%
6 20 s/d 24 Tahun 475 6.89% 246 3.57% 229 3.32%
7 25 s/d 29 Tahun 477 6.92% 247 3.58% 230 3.34%
8 30 s/d 34 Tahun 477 6.92% 232 3.37% 245 3.55%
9 35 s/d 39 Tahun 426 6.18% 207 3.00% 219 3.18%
10 40 s/d 44 Tahun 555 8.05% 286 4.15% 269 3.90%
11 45 s/d 49 Tahun 493 7.15% 256 3.71% 237 3.44%
12 50 s/d 54 Tahun 461 6.69% 242 3.51% 219 3.18%
13 55 s/d 59 Tahun 417 6.05% 203 2.95% 214 3.11%
14 60 s/d 64 Tahun 365 5.30% 172 2.50% 193 2.80%
15 65 s/d 69 Tahun 357 5.18% 177 2.57% 180 2.61%
16 70 s/d 74 Tahun 293 4.25% 145 2.10% 148 2.15%
17 Diatas 75 Tahun 812 11.78% 359 5.21% 453 6.57%
18 1471 21.34% 750 10.88% 721 10.46%
TOTAL 6892 100% 3424 49.68% 3468 50.32%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Kedungpoh

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung