DATA KORBAN BENCANA BANJIR DAN TANAH LONGSOR DI DESA KEDUNGPOH
rosadillah 30 November 2017 12:15:10 WIB
KEDUNGPOH ( SIDA SAMEKTA )
DATA KORBAN BANJIR DAN TANAH LONGSOR | ||||||
DESA KEDUNGPOH, KECAMATAN NGLIPAR, KABUPATEN GUNUNGKIDUL | ||||||
NO | PADUKUHAN | RT | RW | JUMLAH | KET | KERUGIAN |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Kedungpoh Kidul | |||||
2 | Kedungpoh Kulon | 02 | 02 | 1 KK pengungsi : 3 orang | Tanah longsor (lahan pertanian) berpotensi terkena pemukiman | Pemilik tanah yang longsor : Silas, Pariyem, Anto memungkinkan terkena pemukiman milik : Susanto, Narto wagiyo, Wasito, Supomo, Giyono, Misdi,Soijoyo |
03 | Tanah longsor | |||||
3 | Kedungpoh Lor | 04 | 03 | Pemilik lahan : 6 Orang dan ada Kemungkinan terkena pemukiman 5 kk terdiri dari 17 jiwa | Tanah longsor (lahan pertanian) berpotensi terkena pemukiman | Lahan pertanian milik Waloya, Tukijan, Wagiyo, Darmo, Wasito, Kartono kk yang berpotensi terkena dampak Tukiman 4jiwa, Sarimin 4jiwa, Wagiran 3jiwa, Hendi 5jiwa, ny. Tasmo rejo 1jiwa |
4 | Kedungpoh Tengah | 02 | 04 | - | Tanah dan rumpun bambu longsor | Menutup jalan antar padukuhan |
02 | 04 | Tanah dan rumpun bambu longsor | Hampir rumah milik Bpk Martono, Bpk Sugiman dan Bpk Mardi Sujono | |||
03 | 04 | Pohon Sengon Roboh dan Bambu roboh | pohon sengon hampir mengenai rumah Bpk Kusmanto bambu mengenai kandang kambing milik bpk Kusmanto | |||
5 | Sinom | 06 | 05 | Tanah pertanian longsor | Memutus akses jalan pertanian ,pemilik lahan antara lain - Titik satu : Mugiharto, Kamijan, Sutar, Warjo, Siwuh, Suyadi, Rebo, Cipto Utomo, Rubiyo - Titik Kedua : Martono dan Wagimin Kerugian antara lain : Kayu dan Tanaman pangan sangat banyak (belum terhitung) | |
6 | Gentungan | 03 | 06 | Tanah kebun kayu longsor | 1 ekor sapi milik Bpk Marmo seharga kira2 20an jt dan kandangnya, Kayu belum terhitung serta memutus akses jalan ke 2 rumah | |
7 | Mojosari | |||||
8 | Nglorog | 03 | Rumpun Bambu longsor | Menutup saluran air berpotensi mengenai kandang ayam milik bpk Doto | ||
9 | Gojo | 04 | 09 | Tanah longsor | Hampir mengenai rumah Ibu Noto Sagiman | |
04 | 09 | Jalan amblas | +- 50 Meter | |||
08 | 09 | Tanah longsor | Menutup Jalan antar padukuhan | |||
01 | 09 | Talud permanen longsor | +- 50 Meter | |||
10 | Klayar | 01 & 02 | 32 KK rumah terendam (sudah terkondisi) | Banjir kali oyo | daftar rumah terendam : Jaiman, Somorejo, Cipto, Koyin, Saimin, Sukamto, Murjono, Sumarto, Sunarno, Sgeng, Parno, Wawan, Tugiran, Sukarti, RT02: Tris Iman, Kami, Basio, Sukdi, Pgiyo, Gunawan, Cipto S, Siwuh, Noto, Basuki, Gimin,Purwanto, Kirun, Wartoyo, Tarmedi, Suginah, Gito s, Sadino | |
03 | 30 KK pengungsi : 115 jiwa | Banjir kali oyo | Jembatan, Jalan, Rumah dan isinya, Tanaman pangan, kayu dll rumah terendam : Adi prayitno, Hardi W, Suyitno, Puryanto, Sagimin, Ngatino, Wasikan, Sutoyo, Adi Kasman, Pani, Maryani, Adi Wasiyo, Sunyoto, Basuki, Sukiyono, Heri L, Marsudi, Suliyo, Purwanto, Suheriyanto, Lamiyem, Jumari, Jumadiyono, Sunardi,Suyanto, Giyana, Rubiyo, Wardoyo, Sarijo, Widodo, | |||
04 | 8 KK pengungsi : 7 dewasa, anak2 balita 6, lansia 2 | Banjir kali oyo | Rumah terendam : Yani, Adi Sumarto, Ngatiyo, Sukardi, Wasinah, Warni, Subandi, Eko | |||
05 | 11 KK pengungsi : 21 dewasa, anak2 balita 8, lansia 4 | Banjir kali oyo | Rumah terendam : Ngatiyem, Samiyem, Slamet, giyanto, Nofik, Harto Sri, Sudarno, Ahmadi, Tugiyat, Sugino, Renik, | |||
06 | 9 KK | Banjir kali oyo | Rumah terendam : Prapto Wiyono, Tedik Riyanto, Kabiyem, Suyono, Samidin (hanyut), Sani, Kliwat, Kasinah, Wakiman, |
Belum ada komentar atas artikel ini, silakan tuliskan dalam formulir berikut ini
Formulir Penulisan Komentar
Pencarian
Komentar Terkini
Statistik Kunjungan
Hari ini | |
Kemarin | |
Pengunjung |
- Kombespol Noer pimpin penanaman Bawang Merah Kelompok Tani Ngudi Makmur 2 Klayar
- ANTISIPASI MEGATHRUST, BMKG DAN POL PP LAKUKAN PEMBINAAN JAGA WARGA
- PAUD/KB Al-Hikmah Sinom kunjungi pemkal Kedungpoh
- perkal no 3 tahun 2024 tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja kalurahan Kedungpoh TA 2024
- RASUL KEDUNGPOH, SIMAK JADWALNYA
- Mendekati sempurna, hasil monev Aku Hatinya PKK Kalurahan Kedungpoh tingkat Provinsi mewakili GK
- Lounching Greenhouse Melon 2 Lumbung Mataraman Kedungpoh, Walikota Jogja Tanam Melon